Hidrauliski pa bedres malām braucoši pacēlāji
| Modelis | Celtspēja (t) | Gājiens (cm) | 
|---|---|---|
| MGH 2.0/45 | 2.0 | 45 | 
| MGH 2.0/75 | 2.0 | 75 | 
| MGH 5.5/45 | 5.5 | 45 | 
| MGH 5.2/75 | 5.5 | 75 | 
| MGH 11.0/45 | 11.0 | 45 | 
| MGH 11.0/75 | 11.0 | 75 | 
| MGH 14.5/45 | 14.5 | 45 | 
| MGH 14.5/75 | 14.5 | 75 | 
| MGH 16.5/45 | 16.5 | 45 | 
| MGH 16.5/75 | 16.5 | 75 | 
| MGH 20.0/75 | 20.0 | 75 | 
| MGH 30.0/75 | 30.0 | 75 | 
Pacēlāji pieejami šādās versijās:
- ar rokas piedziņu;
 - ar ātro pneimatisko celšanu bez slodzes;
 - ar pneimo piedziņu.
 
